Автоматична пелетна горелка BURNiT Pell

Модел BURNiT Pell

Автоматична пелетна горелка BURNiT Pell се използва за отопление чрез изгаряне на дървесни пелети,  като диаметъра на пелетите може да е 6-8 мм.

Този вид пелетни горелки имат високоефективен, екологично чист процес на горене.

Горелката Pell е направена от висококачествена неръждаема стомана, която има  добра издражливост на температура до 1150°С

Към пелетната горелка Pell има вградено микропроцесорно управление, самопочистваща система и вътрешен шнек.

Това позволява лесна експлоатация и максимално добро изгаряне. 

Горелката Pell е подходяща за монтиране на котел.

Цени на Пелетни горелки BURNiT Pell

Код Модел Мощност Цена в лв. с ДДС
22080000000102 К-Т ГОРЕЛКА ПЕЛЕТНА PELL 25 25 kW 1990 лв
22080000000104 К-Т ГОРЕЛКА ПЕЛЕТНА PELL 40 40 kW 2590 лв
22080000000108 К-Т ГОРЕЛКА ПЕЛЕТНА PELL 30 30 kW 2160 лв
22080000000106 К-Т ГОРЕЛКА ПЕЛЕТНА PELL 70 70 kW 3866 лв
22080000000109 К-Т ГОРЕЛКА ПЕЛЕТНА PELL 90 90 kW 4788 лв
22080000000107 К-Т ГОРЕЛКА ПЕЛЕТНА PELL 150 150 kW 7320 лв

Бърза поръчка | Телефон за поръчка 088 820 85 25

Може да поръчате като въведете телефонният си номер, ние ще се свържем с Вас за да уточним детайлите.

Структура на пелетна горелка BURNiT Pell

  1. Пелетна горелка Pell
  2. Гъвкава тръба
  3. Ел. мотор на шнека за гориво
  4. Шнек за автоматично подаване на пелети
  5. Микропроцесорно управление
  6. Захранваща тръба
  7. Тяло на горелката
  8. Корпус на горивната камера
  9. Горивна камера
  10. Самопочистваща система

Характеристики на пелетна горелка BURNiT Pell

Технически данни на пелетна горелка BURNiT Pell

    Pell 25 Pell 40 Pell 70 Pell 90 Pell 150
Номинална мощност kW 25 40 70 90 150
Минимална / максимална мощност kW 5 / 25 10 / 40 15 / 70 30 / 90 50 / 150
Мощност в режим запалване W ~400 ~400 ~400 ~400 ~400
Мощност в работен режим W ~60/70 ~60/70 ~70/110 ~70/110 ~70/110
Мощност в режим самопочистване мощност W ~1300 ~1300 ~1300 ~1300 ~1300
Електрическо захранване V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Габаритни размери в/д/ш *H/L/B mm 575/615/245 575/700/300 575/750/350 575/750/350 650/750/350
Мин. препоръчителен размер на горивната камера - в/д /ш mm 250/250/390 350/450/550 350/450/600 500/500/450 500/500/800
Необходима тяга на комина Pa 25 27 30 32 40
Ефективност на горивния процес % 96 96 96 96 96
Отдадена топлина % 92 92 92 92 92
Тегло kg 17 13 26 28 32
Корпус на горелката д/ш/в *A/B/C mm 390/245/360 390/245/360 390/245/360 390/245/360 390/330/410
Корпус горивна камера Диаметър/Дължина *D/E mm 140/220 170/300 170/340 170/340 210/340
Захранваща тръба Диаметър/Дължина *G/I mm 60/250 60/250 60/250 60/250 60/250
Пламък на горелката с дължина *F mm 750 1000 1500 1600 2000
Горивоподаващ Диаметър/Дължина *M mm 75/1500 75/1500 75/1500 75/1500 75/1500
Гъвкава тръба Диаметър/ Дължина *N mm 60/700 60/700 60/700 60/700 60/700
Тегло kg 6 6 6 6 6
Самопочистваща система *P   да да да да да
Вградено микропроцесорно управление *U   да да да да да
2.58 / 6
 

Попитай за консултация А1 Енерджи

Телефон за консултация 088 820 85 25

Aко сте затруднени в избора си, не можете да вземете сами решение, за това какво точно Ви трябва, не се колебайте да се обърнете към нас за консултация

Попитай за консултация