Буферни съдове

Буферни съдове

Ще ви предложим буферни съдове за отоплителни инсталации, от 50 до 2000 литра, с възможност за 1 и 2 серпентини, с вертикален монтаж или стоящи.

 

Опциите към бойлера могат да бъдат

  • Метод за монтаж: стенни и стоящи
  • Покритие: Емайл или Хром-никел
  • Серпентина: Без, с 1 или с 2 серпентини
  • Техническа информация и цени на всички буферни съдове – Сънсистем – Свали тук
  • Техническа информация и цени на всички буферни съдове – Теси- Свали тук

 

 

Бърза поръчка | Телефон за поръчка 088 820 85 25

Може да поръчате като въведете телефонният си номер, ние ще се свържем с Вас за да уточним детайлите.

Буфери Сънсистем

Цени за Буфери без серпентина – Сънсистем

Код Наименование Размери Серпентина m2 Ед. цена
01060016201001 PS 150 l  с изолация твърда пяна   507,00 лв.
01060016201002 PS 200 l  с изолация твърда пяна PU   545,00 лв.
01060015201003 P 300 l ф 750 x 1460 615,00 лв.
01060015201004 P 500 l ф 850 x 1670 859,00 лв.
01060015201005 P 800 l ф 990 x 1860 1 164,00 лв.
01060015201006 P 1000 l ф 990 x 2040 1 296,00 лв.
01060015201007 P 1500 l ф 1200 x 2170 1 766,00 лв.
01060015201008 P 2000 l ф 1350 x 2200 1 914,00 лв.
01060015201010 P 3000 l ф 1450 x 2850 4 200,00 лв.
01060015201011 P 5000 l   7 240,00 лв.
01060015201013 P 10000 l   12 652,00 лв.

Цени за Буфери с една серпентина – Сънсистем

Код Наименование Размери Серпентина m2 Ед. цена
01060016202001 PS1 150 l  с изолация твърда пяна     614,00 лв.
01060016202002 PS1 200 l  с изолация твърда пяна     698,00 лв.
01060015202003 PR 300 l ф 750 x 1460 1,0 740,00 лв.
01060015202004 PR 500 l ф 850 x 1670 1,7 1 011,00 лв.
01060015202005 PR 800 l ф 990 x 1860 2,9 1 345,00 лв.
01060015202006 PR 1000 l ф 990 x 2040 3,0 1 501,00 лв.
01060015202007 PR 1500 l ф 1200 x 2170 3,4 2 063,00 лв.
01060015202008 PR 2000 l ф 1350 x 2200 4,0 2 318,00 лв.
01060015202010 PR 3000 l ф 1450 x 2850 6,0 4 668,00 лв.

Цени за Буфери с две серпентини – Сънсистем

Код Наименование Размери Серпентина m2 Ед. цена
01060016203001 PS2  150 l  с изолация твърда пяна     663,00 лв.
01060016203002 PS2  200 l  с изолация твърда пяна     747,00 лв.
01060015203003 PR2  300 l ф 750 x 1460 0,5 + 1,0 851,00 лв.
01060015203004 PR2  500 l ф 850 x 1670 0,8 + 1,7 1 129,00 лв.
01060015203005 PR2  800 l ф 990 x 1860 1,4 + 2,3 1 485,00 лв.
01060015203006 PR2  1000 l ф 990 x 2040 1,7 + 2,9 1 657,00 лв.
01060015203007 PR2  1500 l ф 1200 x 2170 2,2 + 3,4 2 284,00 лв.
01060015203008 PR2  2000 l ф 1350 x 2200 2,2 + 3,8 2 674,00 лв.
01060015203010 PR2  3000 l ф 1450 x 2850 3,0 + 4,5 5 063,00 лв.

 

Буфери Теси

Цени за Буфери PROFI LINE за високо налягане – подов монтаж – Теси

Модел SAP Номер Описание Цена
EV 200 60 F40 TP3 301399 200 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 5 89.00 лв
EV 300 65 F41 TP3 301402 300 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 1 029.00 лв
EV 500 75 F42 TP3 301406 500 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 1 249.00 лв
EV 500 75 F42 TP3 300785 800 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 2 029.00 лв
EV 1000 105 F44 TP3 300669 1000 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 2 079.00 лв
EV 1000 105 F44 TP3 300792 1500 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 3 699.00 лв
EV 2000 130 F46 TP2 300690 2000 литра буфер за санитарна вода, емайлиран 5 499.00 лв

Цени за Буфери PROFI LINE за ниско налягане – подов монтаж – Теси

Модел SAP Номер Описание Цена
V 200 60 F40 P4 300632 200 литра буфер за системи до 4 bar. 5 69.00 лв
V 300 65 F41 P4 300634 300 литра буфер за системи до 4 bar. 6 39.00 лв
V 400 75 F42 P4 300635 400 литра буфер за системи до 4 bar. 769.00лв
V 500 75 F42 P4 300636 500 литра буфер за системи до 4 bar. 8 69.00 лв
V 800 99 F43 P4 300638 800 литра буфер за системи до 4 bar. 1 199.00 лв
V 1000 105 F44 P4 300610 1000 литра буфер за системи до 4 bar. 1 349.00 лв
V 1500 120 F45 P4 300627 1500 литра буфер за системи до 4 bar. 1 839.00 лв
V 2000 130 F46 P4 300633 2000 литра буфер за системи до 4 bar. 1 999.00 лв

Цени за Буфери PROFI LINE за ниско налягане с една серпентина – подов монтаж – Теси

Модел SAP Номер Описание Цена
V 11S 400 75 F42 P5 300612 400 литра буфер с една серпентина за системи до 4 bar. 9 19.00 лв
V 15S 500 75 F42 P5 300624 500 литра буфер с една серпентина за системи до 4 bar. 1 049.00 лв
V 12S 800 99 F43 P5 300616 800 литра буфер с една серпентина за системи до 4 bar. 1 399.00 лв
V 13S 1000 105 F44 P5 300795 1000 литра буфер с една серпентина за системи до 4 bar. 1 559.00 лв
V 12S 1500 120 F45 P5 300614 1500 литра буфер с една серпентина за системи до 4 bar. 2 149.00 лв
V 15S 2000 130 F46 P5 300623 2000 литра буфер с една серпентина за системи до 4 bar. 2 399.00 лв

Цени за Буфери PROFI LINE за ниско налягане с две серпентини – подов монтаж – Теси

Модел SAP Номер Описание Цена
V 11/5 S2 400 75 F42 P6 300613 400 литра буфер с две серпентини за системи до 4 bar. 1 020.00 лв
V 15/7 S2 500 75 F42 P6 300625 500 литра буфер с две серпентини за системи до 4 bar. 1 169.00 лв
V 12/9 S2 800 99 F43 P6 300618 800 литра буфер с две серпентини за системи до 4 bar. 1 529.00 лв
V 13/7 S2 1000 105 F44 P6 300621 1000 литра буфер с две серпентини за системи до 4 bar. 1 699.00 лв
V 12/8 S2 1500 120 F45 P6 300814 1500 литра буфер с две серпентини за системи до 4 bar. 2 349.00 лв
V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 300626 2000 литра буфер с две серпентини за системи до 4 bar. 2 799.00 лв

 

* Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие.

3.50 / 11
 

Попитай за консултация А1 Енерджи

Телефон за консултация 088 820 85 25

Aко сте затруднени в избора си, не можете да вземете сами решение, за това какво точно Ви трябва, не се колебайте да се обърнете към нас за консултация

Попитай за консултация